C’est l’heure des playoffs pour nos trois équipes inscrites en championnat suisse. Trois matchs à domicile ce week-end. Nous avons besoin de votre soutien pour atteindre les 1/4 de finale, alors soyons nombreux à venir encourager nos jeunes à la salle de Montfleury! 🏀🔥🏀🔥
C’est au tour de nos équipes cantonales de démarrer les playoffs. 4 de nos équipes se sont qualifier pour les demi-finales ACGBA qui auront lieu cette semaine. 👏👏👏
Un seul match à domicile pour notre équipe senior, tout le reste se joue à l’extérieur alors on vous attend nombreux mardi soir à Montfleury!
Bonne chance aux U14F, U16B et U18/U20 qui devront s’imposer à Vernier et à Meyrin pour accéder aux finales!!!🏀🔥
Venez célébrer le 50ème anniversaire du Versoix Basket le:
Dimanche 26 juin 2022, de 9h00 à 17h00
Au Centre Sportif de la Bécassière – au niveau des terrains de basket
Au programme:
tournoi de basket 3×3 pour tous (catégories Adultes, Family, U10, U14 et U18),
un repas de midi, des boissons,
de la musique, de l’ambiance et d’autres surprises…
il y aura également un stand avec les coupes,
photos et une rétrospective du club.
Pour participer, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire, avant le 15 juin 2022
Merci de remplir les champs concernant le choix du repas et votre participation au tournoi 3×3.
Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter à : 50ansvb@gmail.com
ÉQUIPE | DATE/HORAIRES | LIEU | MATCH | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
2LC | 03/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2LCM (bleu) - Bernex 2LCM | 92 : 52 |
U20 | 05/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2 U18/U20 (bleu) - Meyrin 2 | 72 : 54 |
U20 | 12/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2 U18/U20 (bleu) - Gd Saconnex 2 U18 | 66 : 63 |
U20 | 25/11/21 20:15 | Collonge - Versoix 2 U18/U20 | ||
U18 | 13/11/21 13:00 | Montfleury (Versoix) | Versoix (bleu) - Veyrier U18M 1 | 60 : 102 |
U18 | 19/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix (bleu) - Grand-Saconnex | 56 : 87 |
U18 | 21/11/21 11:00 | ES Vernier U18 1 (vert) - Versoix | 59 : 60 | |
U18 | 26/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix (bleu) - Villars Basket U18 | |
U18 | 27/11/21 11:00 | Villars Basket U18 (blan) - Versoix | ||
U16 NAT | 13/11/21 15:00 | Marin-Neuchâtel (Blanc) - Versoix | 26 : 126 | |
U16 NAT | 20/11/21 13:00 | Pully Lausanne Foxes U16 - 2 (rouge) Versoix | 56 : 59 | |
U16 NAT | 21/11/21 12:30 | Veyrier U16M 1 (Noir) - Versoix | 69 : 92 | |
U16 NAT | 27/11/21 13:00 | Versoix (bleu) - ES Vernier U16 1 | ||
U16F NAT | 13/11/21 11:30 | BCF Elfic Fribourg (Blanc) - Versoix | 87 : 22 | |
U16F NAT | 20/11/21 13:00 | Versoix (Bleu ) - BBC Troistorrents-Chablais | 24 : 83 | |
U16B | 13/11/21 09:00 | Versoix 2 (bleu) - Meyrin 2 | 108 : 37 | |
U16B | 20/11/21 11:00 | Versoix 2 (bleu) - ES Vernier U16 2 | 80 : 42 | |
U16C | 13/11/21 11:00 | Versoix 3 - Veyrier 2 | 43 : 75 | |
U16C | 20/11/21 11:00 | Meyrin 1 - Versoix 3 | 65 : 48 | |
U14 NAT | 06/11/21 13:00 | Versoix (bleu) - Vevey-Blonay Team Riviera Basket | 66 : 99 | |
U16C | 27/11/21 13:00 | UGS - Versoix 3 | ||
U14 NAT | 11/11/21 20:00 | Versoix (bleu) - Lancy PLO | 82 : 89 | |
U14 NAT | 13/11/21 15:00 | Versoix (bleu) - BBC Monthey-Chablais | 69 : 66 | |
U14 NAT | 20/11/21 09:00 | Grand-Saconnex 1 (rouge) - Versoix | 70 : 69 | |
U14 NAT | 27/11/21 11:00 | Pully Lausanne Foxes U14 CPE (rouge) Versoix | ||
U14B | 06/11/21 09:00 | Versoix 2 - Veyrier 2 | 42 : 58 | |
U14B | 13/11/21 09:00 | Lions Carouge 2 - Versoix 2 | 41 : 55 | |
U14B | 27/11/21 09:00 | Versoix 2 - Meyrin 1 | ||
U14C | 06/11/21 09:00 | Meyrin 1 (Jaune ) - Versoix 3 | 115 : 21 | |
U14C | 13/11/21 11:00 | Chêne 3 - Versoix 3 | 35 : 48 | |
U14C | 20/11/21 09:00 | Versoix 3 - St Jean | 42 : 58 | |
U14C | 27/11/21 11:00 | Versoix 3 - Veyrier 2 | ||
U14F | 06/11/21 11:00 | Versoix - ES Vernier U14 F | 45 : 58 | |
U12A | 03/11/21 19:15 | Versoix 1 (bleu) - Chêne 1 | 9 : 74 | |
U12A | 17/11/21 19:15 | Meyrin 1 - Versoix 1 | ||
U12A | 30/11/21 19:15 | Bernex 1 (Jaune/Noir) - Versoix 1 | ||
U12B | 10/11/21 19:15 | Meyrin 2 - Versoix 2 | 41 : 31 | |
U12B | 24/11/21 19:15 | Versoix 2 - Lions Carouge 2 | ||
U12F | 14/11/21 16:00 | Meyrin F - Versoix F | 37 : 39 | |
U12F | 14/11/21 13:00 | Versoix F - Lions Carouge F | 67 : 34 | |
U10 | 07/11/21 09:35 | Versoix 2 - Chêne 2 | 1 : 3 | |
U10 | 07/11/21 11:45 | Bernex3 - Versoix 2 | 4 : 2 | |
2LC | 04/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2LCM (bleu) - Sion Basket | 79 : 71 |
2LC | 10/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2LCM (bleu) - Veyrier | 71 : 80 |
2LC | 17/11/21 20:30 | Montfleury (Versoix) | Versoix 2LCM (bleu) - Chêne 2LCM | 108 : 53 |
2LC | 24/11/21 20:00 | Collonge 2LCM - Versoix 2LCM | ||
2LC | 29/11/21 20:00 | Chêne 2LCM - Versoix 2LCM |
ÉQUIPE | CALENDRIER | CLASSEMENT |
U10 1 | LIEN | LIEN |
U10 2 | LIEN | LIEN |
U12 CANT 1 | LIEN | LIEN |
U12 CANT 2 | LIEN | LIEN |
U12F CANT | LIEN | LIEN |
U14M NAT | LIEN | LIEN |
U14M CANT 1 | LIEN | LIEN |
U14M CANT 2 | LIEN | LIEN |
U14F CANT | LIEN | LIEN |
U16M NAT | LIEN | LIEN |
U16M CANT 1 | LIEN | LIEN |
U16M CANT 2 | LIEN | LIEN |
U16F NAT | LIEN | LIEN |
U18M NAT | LIEN | LIEN |
U18/U20 | LIEN | LIEN |
2LCM | LIEN | LIEN |
Nous formons dès l’age de 7 ans. Pour toute questions n’hésitez pas à nous contacter
Formulaire de contact
Le Versoix Basket partage les salles d’entrainement avec d’autres associations. De ce fait nous prions les enfants de bien vouloir arriver à l’heure aux entrainements.