Equipe | Licence | Cotisation | Total VB | Licence N/VB | Cotisation N/VB | Total N/VB |
---|---|---|---|---|---|---|
U8 | 35,00 | 280,00 | 315,00 | 35,00 | 380,00 | 415,00 |
U10 | 35,00 | 280,00 | 315,00 | 35,00 | 380,00 | 415,00 |
U12 | 40,00 | 325,00 | 365,00 | 40,00 | 425,00 | 465,00 |
U14 Regional | 50,00 | 390,00 | 440,00 | 50,00 | 490,00 | 540,00 |
U14 Cantonal | 50,00 | 340,00 | 390,00 | 50,00 | 440,00 | 490,00 |
U16 National | 80,00 | 550,00 | 630,00 | 80,00 | 630,00 | 710,00 |
U16 Regional | 80,00 | 505,00 | 585,00 | 80,00 | 580,00 | 660,00 |
U16 Cantonal | 80,00 | 350,00 | 430,00 | 80,00 | 450,00 | 530,00 |
U18 Regional | 95,00 | 550,00 | 645,00 | 95,00 | 580,00 | 675,00 |
U18 Cantonal | 95,00 | 430,00 | 525,00 | 95,00 | 500,00 | 595,00 |
U20 Cantonal | 125,00 | 430,00 | 555,00 | 125,00 | 500,00 | 625,00 |
2LM | 155,00 | 295,00 | 450,00 | 155,00 | 295,00 | 450,00 |
Inscription CHF 20.- nouveau membre + CHF 50.- Equipement
Les cotisations seront mises dès acceptation de l’AG